联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]
2026-11-03 08:46:04 - 08:39 约翰逊 三分投篮:不中[篮网7-7尼克斯]
2026-11-03 08:50:20 - 07:28 布伦森 三分投篮:命中 (6分)[篮网7-13尼克斯]
2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:53:20 - 04:59 瓦格纳 :不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 兰德尔换上
2026-11-03 09:03:46 - 00:24 沙梅特 三次罚球第二罚中 (4分)[篮网18-26尼克斯]
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 约翰逊换上
2026-11-03 09:11:20 - 10:07 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:16:42 - 09:15 唐斯 失误 抢断:兰德尔
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:21:50 - 06:32 夏普 :不中
2026-11-03 09:28:44 - 04:57 约翰逊 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下
2026-11-03 09:33:12 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网38-40尼克斯]
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 09:58:26 - 10:36 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:05:58 - 07:53 波特 勾手投篮:命中 (10分) 助攻:夏普 (3次助攻)[篮网55-59尼克斯]
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:21:24 - 03:41 麦克布赖德 突破上篮:不中 封盖:埃利斯
2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]
2026-11-03 10:26:52 - 01:26 瓦格纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 10:30:54 - 00:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:12)
2026-11-03 10:40:46 - 09:28 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 10:42:06 - 08:58 失误
2026-11-03 10:47:56 - 07:23 夏普 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 兰德尔换上
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 球队 篮板
2026-11-03 10:58:56 - 02:56 哈特换上
2026-11-03 10:59:56 - 02:23 兰德尔 二次罚球第一罚中 (19分)[篮网85-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第二罚不中